Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 914 50,3 902 49,7 1.648 90,7 168 9,3 204 11,2 1.612 88,8 1.816 100,0
2010 944 51,0 906 49,0 1.669 90,2 181 9,8 208 11,2 1.642 88,8 1.850 100,0
2011 991 50,6 966 49,4 1.757 89,8 200 10,2 234 12,0 1.723 88,0 1.957 100,0
2012 1.014 50,7 986 49,3 1.768 88,4 232 11,6 227 11,4 1.773 88,6 2.000 100,0
2013 1.065 51,5 1.003 48,5 1.831 88,5 237 11,5 229 11,1 1.839 88,9 2.068 100,0
2014 1.044 51,4 988 48,6 1.767 87,0 265 13,0 220 10,8 1.812 89,2 2.032 100,0
2015 1.075 51,3 1.021 48,7 1.813 86,5 283 13,5 224 10,7 1.872 89,3 2.096 100,0
2016 1.118 51,8 1.039 48,2 1.837 85,2 320 14,8 219 10,2 1.938 89,8 2.157 100,0
2017 1.171 52,3 1.067 47,7 1.880 84,0 358 16,0 220 9,8 2.018 90,2 2.238 100,0
2018 1.219 52,8 1.091 47,2 1.922 83,2 388 16,8 232 10,0 2.078 90,0 2.310 100,0
2019 1.271 53,6 1.099 46,4 1.970 83,1 400 16,9 254 10,7 2.116 89,3 2.370 100,0
2020 1.308 54,0 1.115 46,0 2.004 82,7 419 17,3 288 11,9 2.135 88,1 2.423 100,0
2021 1.330 53,4 1.159 46,6 2.018 81,1 471 18,9 280 11,2 2.209 88,8 2.489 100,0
2022 1.370 53,8 1.178 46,2 2.044 80,2 504 19,8 280 11,0 2.268 89,0 2.548 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: