Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 130 52,0 120 48,0 229 91,6 21 8,4 23 9,2 227 90,8 250 100,0
2010 168 50,9 162 49,1 299 90,6 31 9,4 24 7,3 306 92,7 330 100,0
2011 241 50,7 234 49,3 435 91,6 40 8,4 44 9,3 431 90,7 475 100,0
2012 279 51,0 268 49,0 505 92,3 42 7,7 41 7,5 506 92,5 547 100,0
2013 382 50,7 371 49,3 679 90,2 74 9,8 64 8,5 689 91,5 753 100,0
2014 472 51,7 441 48,3 821 89,9 92 10,1 73 8,0 840 92,0 913 100,0
2015 612 51,5 576 48,5 1.061 89,3 127 10,7 118 9,9 1.070 90,1 1.188 100,0
2016 698 52,5 632 47,5 1.196 89,9 134 10,1 121 9,1 1.209 90,9 1.330 100,0
2017 725 52,2 665 47,8 1.239 89,1 151 10,9 109 7,8 1.281 92,2 1.390 100,0
2018 743 51,2 708 48,8 1.279 88,1 172 11,9 103 7,1 1.348 92,9 1.451 100,0
2019 786 51,5 740 48,5 1.341 87,9 185 12,1 122 8,0 1.404 92,0 1.526 100,0
2020 786 51,7 733 48,3 1.336 88,0 183 12,0 127 8,4 1.392 91,6 1.519 100,0
2021 801 51,4 757 48,6 1.357 87,1 200 12,8 133 8,5 1.425 91,5 1.558 100,0
2022 809 51,3 768 48,7 1.376 87,3 201 12,7 134 8,5 1.443 91,5 1.577 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: