Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.048 51,0 1.007 49,0 1.758 85,5 297 14,5 262 12,7 1.793 87,3 2.055 100,0
2010 1.058 51,2 1.009 48,8 1.749 84,6 318 15,4 259 12,5 1.808 87,5 2.067 100,0
2011 1.139 52,5 1.031 47,5 1.827 84,2 343 15,8 272 12,5 1.898 87,5 2.170 100,0
2012 1.166 52,5 1.053 47,5 1.839 82,9 380 17,1 289 13,0 1.930 87,0 2.219 100,0
2013 1.153 51,7 1.078 48,3 1.843 82,6 388 17,4 288 12,9 1.943 87,1 2.231 100,0
2014 1.202 52,3 1.096 47,7 1.875 81,6 423 18,4 275 12,0 2.023 88,0 2.298 100,0
2015 1.227 52,1 1.130 47,9 1.917 81,3 440 18,7 261 11,1 2.096 88,9 2.357 100,0
2016 1.311 52,9 1.168 47,1 2.002 80,8 477 19,2 284 11,5 2.195 88,5 2.479 100,0
2017 1.327 53,1 1.174 46,9 2.013 80,5 488 19,5 307 12,3 2.194 87,7 2.501 100,0
2018 1.362 52,6 1.225 47,4 2.044 79,0 543 21,0 301 11,6 2.286 88,4 2.587 100,0
2019 1.365 52,7 1.223 47,3 2.035 78,6 553 21,4 309 11,9 2.279 88,1 2.588 100,0
2020 1.373 52,0 1.268 48,0 2.052 77,7 589 22,3 321 12,2 2.320 87,8 2.641 100,0
2021 1.422 52,7 1.275 47,3 2.072 76,8 624 23,1 341 12,6 2.356 87,4 2.697 100,0
2022 1.433 52,8 1.281 47,2 2.055 75,7 659 24,3 330 12,2 2.384 87,8 2.714 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: