Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 794 49,7 805 50,3 1.425 89,1 174 10,9 190 11,9 1.409 88,1 1.599 100,0
2010 812 50,3 802 49,7 1.439 89,2 175 10,8 195 12,1 1.419 87,9 1.614 100,0
2011 863 51,2 821 48,8 1.502 89,2 182 10,8 186 11,0 1.498 89,0 1.684 100,0
2012 898 51,9 831 48,1 1.527 88,3 202 11,7 184 10,6 1.545 89,4 1.729 100,0
2013 941 51,8 876 48,2 1.583 87,1 234 12,9 197 10,8 1.620 89,2 1.817 100,0
2014 944 52,0 870 48,0 1.565 86,3 249 13,7 186 10,3 1.628 89,7 1.814 100,0
2015 998 53,2 879 46,8 1.594 84,9 283 15,1 187 10,0 1.690 90,0 1.877 100,0
2016 1.033 53,2 910 46,8 1.634 84,1 309 15,9 204 10,5 1.739 89,5 1.943 100,0
2017 1.068 53,6 923 46,4 1.672 84,0 319 16,0 207 10,4 1.784 89,6 1.991 100,0
2018 1.042 52,5 943 47,5 1.657 83,5 328 16,5 207 10,4 1.778 89,6 1.985 100,0
2019 1.055 52,3 964 47,7 1.682 83,3 337 16,7 193 9,6 1.826 90,4 2.019 100,0
2020 1.075 53,2 947 46,8 1.684 83,3 338 16,7 201 9,9 1.821 90,1 2.022 100,0
2021 1.148 54,5 957 45,5 1.722 81,8 383 18,2 247 11,7 1.858 88,3 2.105 100,0
2022 1.124 53,1 992 46,9 1.680 79,4 436 20,6 261 12,3 1.855 87,7 2.116 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: