Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.235 52,7 1.107 47,3 2.142 91,5 200 8,5 298 12,7 2.044 87,3 2.342 100,0
2010 1.216 51,9 1.125 48,1 2.123 90,7 218 9,3 287 12,3 2.054 87,7 2.341 100,0
2011 1.229 51,4 1.161 48,6 2.166 90,6 224 9,4 276 11,5 2.114 88,5 2.390 100,0
2012 1.266 52,4 1.149 47,6 2.168 89,8 247 10,2 284 11,8 2.131 88,2 2.415 100,0
2013 1.280 52,6 1.155 47,4 2.168 89,0 267 11,0 275 11,3 2.160 88,7 2.435 100,0
2014 1.331 53,2 1.172 46,8 2.233 89,2 270 10,8 267 10,7 2.236 89,3 2.503 100,0
2015 1.350 52,8 1.205 47,2 2.279 89,2 276 10,8 279 10,9 2.276 89,1 2.555 100,0
2016 1.395 53,0 1.239 47,0 2.330 88,5 304 11,5 294 11,2 2.340 88,8 2.634 100,0
2017 1.470 53,8 1.261 46,2 2.387 87,4 343 12,6 269 9,8 2.462 90,2 2.731 100,0
2018 1.492 53,7 1.288 46,3 2.409 86,7 370 13,3 311 11,2 2.469 88,8 2.780 100,0
2019 1.493 54,0 1.272 46,0 2.358 85,3 405 14,6 333 12,0 2.432 88,0 2.765 100,0
2020 1.457 53,6 1.260 46,4 2.293 84,4 420 15,5 296 10,9 2.421 89,1 2.717 100,0
2021 1.464 53,8 1.259 46,2 2.274 83,5 449 16,5 311 11,4 2.412 88,6 2.723 100,0
2022 1.519 54,6 1.262 45,4 2.316 83,3 465 16,7 309 11,1 2.472 88,9 2.781 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: