Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.005 52,8 899 47,2 1.728 90,8 176 9,2 223 11,7 1.681 88,3 1.904 100,0
2010 1.056 53,1 934 46,9 1.794 90,2 196 9,8 257 12,9 1.733 87,1 1.990 100,0
2011 1.089 53,5 948 46,5 1.806 88,7 231 11,3 276 13,5 1.761 86,5 2.037 100,0
2012 1.099 52,9 980 47,1 1.858 89,4 221 10,6 279 13,4 1.800 86,6 2.079 100,0
2013 1.144 53,2 1.006 46,8 1.904 88,6 246 11,4 273 12,7 1.877 87,3 2.150 100,0
2014 1.141 52,1 1.047 47,9 1.912 87,4 276 12,6 266 12,2 1.922 87,8 2.188 100,0
2015 1.225 53,3 1.072 46,7 1.984 86,4 313 13,6 291 12,7 2.006 87,3 2.297 100,0
2016 1.279 54,0 1.090 46,0 2.009 84,8 360 15,2 273 11,5 2.096 88,5 2.369 100,0
2017 1.287 53,1 1.137 46,9 2.032 83,8 392 16,2 259 10,7 2.165 89,3 2.424 100,0
2018 1.357 53,4 1.183 46,6 2.091 82,3 449 17,7 283 11,1 2.257 88,9 2.540 100,0
2019 1.329 52,7 1.194 47,3 2.065 81,8 458 18,2 278 11,0 2.245 89,0 2.523 100,0
2020 1.319 53,4 1.149 46,6 1.997 80,9 471 19,1 252 10,2 2.216 89,8 2.468 100,0
2021 1.329 52,9 1.184 47,1 2.007 79,9 506 20,1 268 10,7 2.245 89,3 2.513 100,0
2022 1.321 52,5 1.197 47,5 2.009 79,8 509 20,2 268 10,6 2.250 89,4 2.518 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: