Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.382 53,4 1.207 46,6 2.199 84,9 390 15,1 339 13,1 2.250 86,9 2.589 100,0
2010 1.407 53,7 1.214 46,3 2.208 84,2 413 15,8 373 14,2 2.248 85,8 2.621 100,0
2011 1.501 53,7 1.295 46,3 2.308 82,5 488 17,5 421 15,1 2.375 84,9 2.796 100,0
2012 1.566 54,0 1.332 46,0 2.398 82,7 500 17,3 438 15,1 2.460 84,9 2.898 100,0
2013 1.594 54,0 1.358 46,0 2.429 82,3 523 17,7 440 14,9 2.512 85,1 2.952 100,0
2014 1.592 53,4 1.388 46,6 2.437 81,8 543 18,2 432 14,5 2.548 85,5 2.980 100,0
2015 1.628 53,0 1.442 47,0 2.488 81,0 582 19,0 423 13,8 2.647 86,2 3.070 100,0
2016 1.725 54,3 1.451 45,7 2.555 80,4 621 19,6 404 12,7 2.772 87,3 3.176 100,0
2017 1.804 54,6 1.500 45,4 2.614 79,1 690 20,9 413 12,5 2.891 87,5 3.304 100,0
2018 1.883 55,4 1.514 44,6 2.659 78,3 738 21,7 420 12,4 2.977 87,6 3.397 100,0
2019 1.883 54,8 1.553 45,2 2.662 77,5 774 22,5 420 12,2 3.016 87,8 3.436 100,0
2020 1.870 55,6 1.494 44,4 2.565 76,2 799 23,8 410 12,2 2.954 87,8 3.364 100,0
2021 1.917 55,3 1.552 44,7 2.620 75,5 849 24,5 397 11,4 3.072 88,6 3.469 100,0
2022 1.951 54,8 1.606 45,2 2.675 75,2 882 24,8 413 11,6 3.144 88,4 3.557 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: