Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.076 51,9 998 48,1 1.888 91,0 186 9,0 252 12,2 1.822 87,8 2.074 100,0
2010 1.105 52,2 1.010 47,8 1.908 90,2 207 9,8 247 11,7 1.868 88,3 2.115 100,0
2011 1.153 52,5 1.044 47,5 1.971 89,7 226 10,3 248 11,3 1.949 88,7 2.197 100,0
2012 1.168 52,7 1.050 47,3 1.969 88,8 249 11,2 247 11,1 1.971 88,9 2.218 100,0
2013 1.162 52,3 1.059 47,7 1.964 88,4 257 11,6 266 12,0 1.955 88,0 2.221 100,0
2014 1.200 52,8 1.073 47,2 2.002 88,1 271 11,9 248 10,9 2.025 89,1 2.273 100,0
2015 1.237 53,2 1.088 46,8 2.025 87,1 300 12,9 267 11,5 2.058 88,5 2.325 100,0
2016 1.265 53,6 1.094 46,4 2.021 85,7 338 14,3 284 12,0 2.075 88,0 2.359 100,0
2017 1.271 52,7 1.142 47,3 2.040 84,5 373 15,5 270 11,2 2.143 88,8 2.413 100,0
2018 1.301 53,3 1.139 46,7 2.031 83,2 409 16,8 265 10,9 2.175 89,1 2.440 100,0
2019 1.294 52,6 1.166 47,4 2.055 83,5 405 16,5 274 11,1 2.186 88,9 2.460 100,0
2020 1.307 52,3 1.192 47,7 2.070 82,8 429 17,2 269 10,8 2.230 89,2 2.499 100,0
2021 1.331 52,4 1.207 47,6 2.074 81,7 464 18,3 304 12,0 2.234 88,0 2.538 100,0
2022 1.361 53,1 1.202 46,9 2.080 81,2 483 18,8 287 11,2 2.276 88,8 2.563 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: