Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.826 52,5 1.655 47,5 3.098 89,0 383 11,0 449 12,9 3.032 87,1 3.481 100,0
2010 1.867 52,4 1.693 47,6 3.165 88,9 395 11,1 426 12,0 3.134 88,0 3.560 100,0
2011 1.959 53,1 1.730 46,9 3.252 88,2 437 11,8 465 12,6 3.224 87,4 3.689 100,0
2012 2.006 53,4 1.750 46,6 3.295 87,7 461 12,3 422 11,2 3.334 88,8 3.756 100,0
2013 2.028 53,7 1.748 46,3 3.256 86,2 520 13,8 405 10,7 3.371 89,3 3.776 100,0
2014 2.065 53,4 1.804 46,6 3.372 87,2 497 12,8 389 10,1 3.480 89,9 3.869 100,0
2015 2.110 53,2 1.858 46,8 3.448 86,9 520 13,1 400 10,1 3.568 89,9 3.968 100,0
2016 2.148 53,0 1.906 47,0 3.485 86,0 569 14,0 400 9,9 3.654 90,1 4.054 100,0
2017 2.219 53,4 1.939 46,6 3.521 84,7 637 15,3 407 9,8 3.751 90,2 4.158 100,0
2018 2.245 53,2 1.978 46,8 3.533 83,7 688 16,3 445 10,5 3.778 89,5 4.223 100,0
2019 2.303 53,7 1.982 46,3 3.585 83,7 700 16,3 439 10,2 3.846 89,8 4.285 100,0
2020 2.263 53,5 1.968 46,5 3.523 83,3 708 16,7 403 9,5 3.828 90,5 4.231 100,0
2021 2.305 53,8 1.980 46,2 3.549 82,8 736 17,2 399 9,3 3.886 90,7 4.285 100,0
2022 2.283 53,3 2.003 46,7 3.497 81,6 789 18,4 398 9,3 3.888 90,7 4.286 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: