Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.826 52,5 1.655 47,5 3.098 89,0 383 11,0 449 12,9 3.032 87,1 3.481 100,0
2010 1.867 52,4 1.693 47,6 3.165 88,9 395 11,1 426 12,0 3.134 88,0 3.560 100,0
2011 1.959 53,1 1.730 46,9 3.252 88,2 437 11,8 465 12,6 3.224 87,4 3.689 100,0
2012 2.006 53,4 1.750 46,6 3.295 87,7 461 12,3 422 11,2 3.334 88,8 3.756 100,0
2013 2.072 54,0 1.767 46,0 3.330 86,7 509 13,3 418 10,9 3.421 89,1 3.839 100,0
2014 2.087 53,7 1.801 46,3 3.382 87,0 506 13,0 385 9,9 3.503 90,1 3.888 100,0
2015 2.125 53,2 1.868 46,8 3.455 86,5 538 13,5 399 10,0 3.594 90,0 3.993 100,0
2016 2.197 53,4 1.917 46,6 3.512 85,4 602 14,6 404 9,8 3.710 90,2 4.114 100,0
2017 2.243 53,7 1.935 46,3 3.515 84,1 663 15,9 412 9,9 3.766 90,1 4.178 100,0
2018 2.262 53,4 1.972 46,6 3.527 83,3 706 16,7 445 10,5 3.789 89,5 4.234 100,0
2019 2.307 53,8 1.978 46,2 3.577 83,5 708 16,5 443 10,3 3.842 89,7 4.285 100,0
2020 2.262 53,4 1.971 46,6 3.532 83,4 701 16,6 410 9,7 3.823 90,3 4.233 100,0
2021 2.329 53,9 1.989 46,1 3.573 82,7 745 17,3 404 9,4 3.914 90,6 4.318 100,0
2022 2.299 53,5 2.001 46,5 3.515 81,7 785 18,3 402 9,3 3.898 90,7 4.300 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: