Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 2.243 54,5 1.869 45,5 3.251 79,1 861 20,9 539 13,1 3.573 86,9 4.112 100,0
2010 2.380 55,2 1.935 44,8 3.362 77,9 953 22,1 587 13,6 3.728 86,4 4.315 100,0
2011 2.503 55,6 1.998 44,4 3.482 77,4 1.019 22,6 625 13,9 3.876 86,1 4.501 100,0
2012 2.544 55,3 2.060 44,7 3.498 76,0 1.106 24,0 659 14,3 3.945 85,7 4.604 100,0
2013 2.712 55,8 2.152 44,2 3.650 75,0 1.214 25,0 693 14,2 4.171 85,8 4.864 100,0
2014 2.844 56,5 2.194 43,5 3.690 73,2 1.348 26,8 667 13,2 4.371 86,8 5.038 100,0
2015 3.093 56,2 2.412 43,8 3.948 71,7 1.557 28,3 746 13,6 4.759 86,4 5.505 100,0
2016 3.203 56,0 2.513 44,0 4.068 71,2 1.648 28,8 724 12,7 4.992 87,3 5.716 100,0
2017 3.304 56,4 2.551 43,6 4.041 69,0 1.814 31,0 727 12,4 5.128 87,6 5.855 100,0
2018 3.384 56,4 2.614 43,6 4.056 67,6 1.942 32,4 754 12,6 5.244 87,4 5.998 100,0
2019 3.380 57,0 2.554 43,0 3.939 66,4 1.995 33,6 708 11,9 5.226 88,1 5.934 100,0
2020 3.381 57,0 2.554 43,0 3.858 65,0 2.077 35,0 698 11,8 5.237 88,2 5.935 100,0
2021 3.492 57,2 2.612 42,8 3.860 63,2 2.244 36,8 718 11,8 5.386 88,2 6.104 100,0
2022 3.541 57,1 2.661 42,9 3.923 63,3 2.279 36,7 723 11,7 5.479 88,3 6.202 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: