Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.587 54,1 1.344 45,9 2.331 79,5 600 20,5 450 15,4 2.481 84,6 2.931 100,0
2010 1.637 53,8 1.407 46,2 2.367 77,8 677 22,2 477 15,7 2.567 84,3 3.044 100,0
2011 1.742 54,6 1.451 45,4 2.450 76,7 743 23,3 508 15,9 2.685 84,1 3.193 100,0
2012 1.765 55,4 1.423 44,6 2.402 75,3 786 24,7 503 15,8 2.685 84,2 3.188 100,0
2013 1.880 56,1 1.469 43,9 2.493 74,4 855 25,5 524 15,6 2.825 84,4 3.349 100,0
2014 1.882 56,3 1.458 43,7 2.478 74,2 862 25,8 472 14,1 2.868 85,9 3.340 100,0
2015 1.952 56,5 1.501 43,5 2.502 72,5 951 27,5 492 14,2 2.961 85,8 3.453 100,0
2016 2.036 56,8 1.550 43,2 2.557 71,3 1.029 28,7 472 13,2 3.114 86,8 3.586 100,0
2017 2.110 56,9 1.600 43,1 2.575 69,4 1.135 30,6 490 13,2 3.220 86,8 3.710 100,0
2018 2.140 57,0 1.612 43,0 2.567 68,4 1.185 31,6 483 12,9 3.269 87,1 3.752 100,0
2019 2.103 56,7 1.607 43,3 2.518 67,9 1.192 32,1 484 13,0 3.226 87,0 3.710 100,0
2020 2.151 57,0 1.624 43,0 2.525 66,9 1.250 33,1 505 13,4 3.270 86,6 3.775 100,0
2021 2.175 56,1 1.699 43,9 2.559 66,1 1.315 33,9 533 13,8 3.341 86,2 3.874 100,0
2022 2.260 56,8 1.720 43,2 2.517 63,2 1.463 36,8 513 12,9 3.467 87,1 3.980 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: