Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.241 54,0 1.056 46,0 2.075 90,3 222 9,7 321 14,0 1.976 86,0 2.297 100,0
2010 1.259 53,3 1.101 46,7 2.128 90,2 232 9,8 333 14,1 2.027 85,9 2.360 100,0
2011 1.317 53,6 1.140 46,4 2.200 89,5 257 10,5 360 14,7 2.097 85,3 2.457 100,0
2012 1.341 54,3 1.130 45,7 2.192 88,7 279 11,3 376 15,2 2.095 84,8 2.471 100,0
2013 1.363 54,2 1.153 45,8 2.193 87,2 323 12,8 346 13,8 2.170 86,2 2.516 100,0
2014 1.426 54,3 1.200 45,7 2.279 86,8 347 13,2 349 13,3 2.277 86,7 2.626 100,0
2015 1.458 55,1 1.189 44,9 2.260 85,4 387 14,6 364 13,8 2.283 86,2 2.647 100,0
2016 1.522 55,5 1.218 44,5 2.272 82,9 468 17,1 378 13,8 2.362 86,2 2.740 100,0
2017 1.631 56,5 1.255 43,5 2.315 80,2 571 19,8 397 13,8 2.489 86,2 2.886 100,0
2018 1.691 55,9 1.336 44,1 2.396 79,2 630 20,8 412 13,6 2.615 86,4 3.027 100,0
2019 1.744 56,1 1.363 43,9 2.409 77,5 698 22,5 431 13,9 2.676 86,1 3.107 100,0
2020 1.732 56,0 1.363 44,0 2.357 76,2 738 23,8 391 12,6 2.704 87,4 3.095 100,0
2021 1.724 55,4 1.387 44,6 2.368 76,1 743 23,9 400 12,9 2.711 87,1 3.111 100,0
2022 1.803 55,2 1.463 44,8 2.453 75,1 813 24,9 415 12,7 2.851 87,3 3.266 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: