Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 967 55,9 763 44,1 1.319 76,2 411 23,8 270 15,6 1.460 84,4 1.730 100,0
2010 1.054 57,1 791 42,9 1.380 74,8 465 25,2 289 15,7 1.556 84,3 1.845 100,0
2011 1.137 56,9 860 43,1 1.454 72,8 543 27,2 325 16,3 1.672 83,7 1.997 100,0
2012 1.185 57,7 870 42,3 1.449 70,5 606 29,5 321 15,6 1.734 84,4 2.055 100,0
2013 1.274 58,8 892 41,2 1.487 68,7 679 31,3 346 16,0 1.820 84,0 2.166 100,0
2014 1.344 59,8 905 40,2 1.481 65,9 768 34,1 362 16,1 1.887 83,9 2.249 100,0
2015 1.451 59,7 981 40,3 1.551 63,8 881 36,2 378 15,5 2.054 84,5 2.432 100,0
2016 1.503 60,1 998 39,9 1.574 62,9 927 37,1 379 15,2 2.122 84,8 2.501 100,0
2017 1.579 61,3 996 38,7 1.593 61,9 982 38,1 410 15,9 2.165 84,1 2.575 100,0
2018 1.712 62,0 1.049 38,0 1.619 58,6 1.142 41,4 445 16,1 2.316 83,9 2.761 100,0
2019 1.744 61,6 1.086 38,4 1.610 56,9 1.220 43,1 430 15,2 2.400 84,8 2.830 100,0
2020 1.800 61,4 1.132 38,6 1.594 54,4 1.338 45,6 472 16,1 2.460 83,9 2.932 100,0
2021 1.821 61,7 1.131 38,3 1.603 54,3 1.349 45,7 455 15,4 2.497 84,6 2.952 100,0
2022 1.873 61,0 1.197 39,0 1.656 53,9 1.414 46,1 428 13,9 2.642 86,1 3.070 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: