Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 570 57,5 421 42,5 677 68,3 314 31,7 192 19,4 799 80,6 991 100,0
2010 613 60,0 409 40,0 683 66,8 339 33,2 185 18,1 837 81,9 1.022 100,0
2011 684 60,5 447 39,5 732 64,7 399 35,3 198 17,5 933 82,5 1.131 100,0
2012 683 59,0 475 41,0 746 64,4 412 35,6 198 17,1 960 82,9 1.158 100,0
2013 721 59,5 490 40,5 743 61,4 468 38,6 207 17,1 1.004 82,9 1.211 100,0
2014 817 61,2 518 38,8 769 57,6 566 42,4 224 16,8 1.111 83,2 1.335 100,0
2015 882 61,0 565 39,0 805 55,6 642 44,4 234 16,2 1.213 83,8 1.447 100,0
2016 908 60,9 584 39,1 820 55,0 672 45,0 230 15,4 1.262 84,6 1.492 100,0
2017 982 62,2 597 37,8 818 51,8 761 48,2 237 15,0 1.342 85,0 1.579 100,0
2018 1.027 62,0 630 38,0 820 49,5 837 50,5 254 15,3 1.403 84,7 1.657 100,0
2019 1.048 62,5 629 37,5 803 47,9 874 52,1 277 16,5 1.400 83,5 1.677 100,0
2020 1.031 62,9 609 37,1 773 47,1 867 52,9 284 17,3 1.356 82,7 1.640 100,0
2021 1.033 61,0 660 39,0 806 47,6 887 52,4 305 18,0 1.388 82,0 1.693 100,0
2022 1.062 62,0 651 38,0 788 46,0 925 54,0 270 15,8 1.443 84,2 1.713 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: