Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 622 59,1 431 40,9 760 72,2 293 27,8 193 18,3 860 81,7 1.053 100,0
2010 660 59,9 441 40,1 775 70,4 326 29,6 188 17,1 913 82,9 1.101 100,0
2011 711 59,9 476 40,1 831 70,0 356 30,0 210 17,7 977 82,3 1.187 100,0
2012 721 58,1 520 41,9 844 68,0 397 32,0 232 18,7 1.009 81,3 1.241 100,0
2013 764 58,4 545 41,6 843 64,4 465 35,5 234 17,9 1.075 82,1 1.309 100,0
2014 828 59,5 564 40,5 864 62,1 528 37,9 270 19,4 1.122 80,6 1.392 100,0
2015 871 59,3 598 40,7 875 59,6 594 40,4 268 18,2 1.201 81,8 1.469 100,0
2016 904 59,2 623 40,8 924 60,5 603 39,5 261 17,1 1.266 82,9 1.527 100,0
2017 1.000 60,7 648 39,3 943 57,2 705 42,8 248 15,0 1.400 85,0 1.648 100,0
2018 1.080 61,4 680 38,6 966 54,9 794 45,1 269 15,3 1.491 84,7 1.760 100,0
2019 1.140 60,8 734 39,2 989 52,8 885 47,2 294 15,7 1.580 84,3 1.874 100,0
2020 1.126 60,0 751 40,0 981 52,3 896 47,7 303 16,1 1.574 83,9 1.877 100,0
2021 1.128 60,4 741 39,6 952 50,9 917 49,1 296 15,8 1.573 84,2 1.869 100,0
2022 1.177 63,3 683 36,7 927 49,8 933 50,2 296 15,9 1.564 84,1 1.860 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: