Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.714 51,5 1.611 48,5 2.815 84,7 510 15,3 364 10,9 2.961 89,1 3.325 100,0
2010 1.782 51,7 1.666 48,3 2.922 84,7 526 15,3 415 12,0 3.033 88,0 3.448 100,0
2011 1.937 52,2 1.776 47,8 3.130 84,3 583 15,7 417 11,2 3.296 88,8 3.713 100,0
2012 2.044 52,7 1.831 47,3 3.248 83,8 627 16,2 443 11,4 3.432 88,6 3.875 100,0
2013 2.106 53,1 1.857 46,9 3.282 82,8 681 17,2 436 11,0 3.527 89,0 3.963 100,0
2014 2.115 52,5 1.915 47,5 3.272 81,2 758 18,8 417 10,3 3.613 89,7 4.030 100,0
2015 2.258 53,1 1.995 46,9 3.411 80,2 842 19,8 455 10,7 3.798 89,3 4.253 100,0
2016 2.356 53,2 2.072 46,8 3.505 79,2 923 20,8 454 10,3 3.974 89,7 4.428 100,0
2017 2.469 54,0 2.105 46,0 3.597 78,6 977 21,4 487 10,6 4.087 89,4 4.574 100,0
2018 2.508 53,7 2.164 46,3 3.657 78,3 1.015 21,7 494 10,6 4.178 89,4 4.672 100,0
2019 2.531 53,3 2.214 46,7 3.632 76,5 1.113 23,5 494 10,4 4.251 89,6 4.745 100,0
2020 2.448 52,8 2.187 47,2 3.535 76,3 1.100 23,7 466 10,1 4.169 89,9 4.635 100,0
2021 2.519 53,2 2.220 46,8 3.562 75,2 1.177 24,8 486 10,3 4.253 89,7 4.739 100,0
2022 2.527 53,5 2.193 46,5 3.492 74,0 1.228 26,0 465 9,9 4.255 90,1 4.720 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: