Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 586 52,0 542 48,0 909 80,6 219 19,4 151 13,4 977 86,6 1.128 100,0
2010 589 51,4 556 48,6 911 79,6 234 20,4 151 13,2 994 86,8 1.145 100,0
2011 640 52,2 585 47,8 981 80,1 244 19,9 168 13,7 1.057 86,3 1.225 100,0
2012 680 53,1 600 46,9 983 76,8 297 23,2 180 14,1 1.100 85,9 1.280 100,0
2013 688 52,7 617 47,3 1.006 77,1 299 22,9 190 14,6 1.115 85,4 1.305 100,0
2014 702 53,5 611 46,5 1.023 77,9 290 22,1 177 13,5 1.136 86,5 1.313 100,0
2015 743 54,1 630 45,9 1.096 79,8 277 20,2 178 13,0 1.195 87,0 1.373 100,0
2016 780 53,5 678 46,5 1.135 77,8 323 22,2 203 13,9 1.255 86,1 1.458 100,0
2017 803 53,7 693 46,3 1.141 76,3 355 23,7 216 14,4 1.280 85,6 1.496 100,0
2018 819 54,3 688 45,7 1.149 76,2 358 23,8 181 12,0 1.326 88,0 1.507 100,0
2019 828 53,9 709 46,1 1.163 75,7 374 24,3 194 12,6 1.343 87,4 1.537 100,0
2020 798 52,8 713 47,2 1.141 75,5 370 24,5 178 11,8 1.333 88,2 1.511 100,0
2021 795 52,6 716 47,4 1.148 76,0 363 24,0 189 12,5 1.322 87,5 1.511 100,0
2022 807 52,9 719 47,1 1.141 74,8 385 25,2 169 11,1 1.357 88,9 1.526 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: