Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 947 50,3 936 49,7 1.648 87,5 235 12,5 188 10,0 1.695 90,0 1.883 100,0
2010 993 50,3 983 49,7 1.741 88,1 235 11,9 207 10,5 1.769 89,5 1.976 100,0
2011 1.068 51,0 1.028 49,0 1.808 86,3 288 13,7 231 11,0 1.865 89,0 2.096 100,0
2012 1.096 51,3 1.040 48,7 1.807 84,6 329 15,4 219 10,3 1.917 89,7 2.136 100,0
2013 1.138 51,4 1.076 48,6 1.873 84,6 340 15,4 214 9,7 2.000 90,3 2.214 100,0
2014 1.169 51,2 1.116 48,8 1.951 85,4 334 14,6 193 8,4 2.092 91,6 2.285 100,0
2015 1.265 51,0 1.214 49,0 2.100 84,7 379 15,3 209 8,4 2.270 91,6 2.479 100,0
2016 1.342 52,2 1.231 47,8 2.150 83,6 423 16,4 218 8,5 2.355 91,5 2.573 100,0
2017 1.319 52,7 1.186 47,3 2.095 83,6 410 16,4 209 8,3 2.296 91,7 2.505 100,0
2018 1.342 52,5 1.213 47,5 2.127 83,2 428 16,8 209 8,2 2.346 91,8 2.555 100,0
2019 1.330 52,1 1.224 47,9 2.121 83,0 433 17,0 208 8,1 2.346 91,9 2.554 100,0
2020 1.353 51,8 1.261 48,2 2.172 83,1 442 16,9 204 7,8 2.410 92,2 2.614 100,0
2021 1.380 52,5 1.248 47,5 2.165 82,4 463 17,6 213 8,1 2.415 91,9 2.628 100,0
2022 1.463 52,3 1.334 47,7 2.246 80,3 551 19,7 258 9,2 2.539 90,8 2.797 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: