Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 332 53,5 289 46,5 589 94,8 32 5,2 46 7,4 575 92,6 621 100,0
2010 359 54,6 299 45,4 617 93,8 41 6,2 76 11,6 582 88,4 658 100,0
2011 363 52,6 327 47,4 647 93,8 43 6,2 69 10,0 621 90,0 690 100,0
2012 372 51,2 354 48,8 668 92,0 58 8,0 64 8,8 662 91,2 726 100,0
2013 365 50,5 358 49,5 672 92,9 51 7,1 54 7,5 669 92,5 723 100,0
2014 370 51,7 346 48,3 663 92,6 53 7,4 70 9,8 646 90,2 716 100,0
2015 387 51,0 372 49,0 699 92,1 60 7,9 73 9,6 686 90,4 759 100,0
2016 398 50,5 390 49,5 725 92,0 63 8,0 67 8,5 721 91,5 788 100,0
2017 401 50,6 392 49,4 723 91,2 70 8,8 71 9,0 722 91,0 793 100,0
2018 408 51,5 384 48,5 712 89,9 80 10,1 59 7,4 733 92,6 792 100,0
2019 414 50,8 401 49,2 729 89,4 86 10,6 72 8,8 743 91,2 815 100,0
2020 432 50,8 419 49,2 742 87,2 109 12,8 89 10,5 762 89,5 851 100,0
2021 422 49,9 423 50,1 753 89,1 92 10,9 77 9,1 768 90,9 845 100,0
2022 428 50,1 427 49,9 754 88,2 101 11,8 71 8,3 784 91,7 855 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: