Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 468 47,7 513 52,3 852 86,9 129 13,1 88 9,0 893 91,0 981 100,0
2010 496 48,9 518 51,1 884 87,2 130 12,8 108 10,7 906 89,3 1.014 100,0
2011 543 50,8 526 49,2 917 85,8 152 14,2 130 12,2 939 87,8 1.069 100,0
2012 544 50,5 534 49,5 927 86,0 151 14,0 118 10,9 960 89,1 1.078 100,0
2013 562 50,7 547 49,3 946 85,3 163 14,7 122 11,0 987 89,0 1.109 100,0
2014 567 50,5 556 49,5 935 83,3 188 16,7 114 10,2 1.009 89,8 1.123 100,0
2015 624 52,2 572 47,8 979 81,9 217 18,1 125 10,5 1.071 89,5 1.196 100,0
2016 660 53,8 566 46,2 990 80,8 236 19,2 128 10,4 1.098 89,6 1.226 100,0
2017 683 52,7 614 47,3 1.030 79,4 267 20,6 139 10,7 1.158 89,3 1.297 100,0
2018 719 54,6 598 45,4 1.028 78,1 288 21,9 168 12,8 1.149 87,2 1.317 100,0
2019 699 52,4 634 47,6 1.049 78,7 284 21,3 152 11,4 1.181 88,6 1.333 100,0
2020 690 51,2 657 48,8 1.040 77,2 307 22,8 138 10,2 1.209 89,8 1.347 100,0
2021 726 51,7 678 48,3 1.070 76,2 334 23,8 144 10,3 1.260 89,7 1.404 100,0
2022 733 52,0 677 48,0 1.081 76,7 329 23,3 167 11,8 1.243 88,2 1.410 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: