Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.266 52,9 1.128 47,1 1.994 83,3 400 16,7 260 10,9 2.134 89,1 2.394 100,0
2010 1.320 53,5 1.147 46,5 2.036 82,5 431 17,5 289 11,7 2.178 88,3 2.467 100,0
2011 1.564 55,1 1.276 44,9 2.332 82,1 508 17,9 358 12,6 2.482 87,4 2.840 100,0
2012 1.612 54,8 1.330 45,2 2.406 81,8 536 18,2 357 12,1 2.585 87,9 2.942 100,0
2013 1.684 55,2 1.367 44,8 2.428 79,6 623 20,4 362 11,9 2.689 88,1 3.051 100,0
2014 1.736 55,8 1.374 44,2 2.416 77,7 694 22,3 371 11,9 2.739 88,1 3.110 100,0
2015 1.870 55,7 1.488 44,3 2.560 76,2 798 23,8 438 13,0 2.920 87,0 3.358 100,0
2016 1.908 55,5 1.532 44,5 2.605 75,7 835 24,3 446 13,0 2.994 87,0 3.440 100,0
2017 2.026 56,4 1.568 43,6 2.614 72,7 980 27,3 437 12,2 3.157 87,8 3.594 100,0
2018 2.119 56,9 1.608 43,1 2.624 70,4 1.103 29,6 456 12,2 3.271 87,8 3.727 100,0
2019 2.177 56,7 1.663 43,3 2.668 69,5 1.172 30,5 494 12,9 3.346 87,1 3.840 100,0
2020 2.193 56,8 1.668 43,2 2.583 66,9 1.278 33,1 476 12,3 3.385 87,7 3.861 100,0
2021 2.191 56,1 1.717 43,9 2.565 65,6 1.343 34,4 497 12,7 3.411 87,3 3.908 100,0
2022 2.214 56,1 1.731 43,9 2.573 65,2 1.372 34,8 507 12,9 3.438 87,1 3.945 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: