Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 622 49,8 628 50,2 1.077 86,2 173 13,8 160 12,8 1.090 87,2 1.250 100,0
2010 644 51,4 610 48,6 1.065 84,9 189 15,1 143 11,4 1.111 88,6 1.254 100,0
2011 700 53,7 604 46,3 1.125 86,3 179 13,7 170 13,0 1.134 87,0 1.304 100,0
2012 718 53,4 626 46,6 1.148 85,4 196 14,6 163 12,1 1.181 87,9 1.344 100,0
2013 762 52,2 699 47,8 1.230 84,2 231 15,8 175 12,0 1.286 88,0 1.461 100,0
2014 779 52,3 710 47,7 1.234 82,9 255 17,1 180 12,1 1.309 87,9 1.489 100,0
2015 823 52,3 751 47,7 1.281 81,4 293 18,6 202 12,8 1.372 87,2 1.574 100,0
2016 848 52,9 755 47,1 1.327 82,8 276 17,2 203 12,7 1.400 87,3 1.603 100,0
2017 878 54,4 737 45,6 1.335 82,7 280 17,3 197 12,2 1.418 87,8 1.615 100,0
2018 886 53,0 786 47,0 1.382 82,7 290 17,3 212 12,7 1.460 87,3 1.672 100,0
2019 883 52,8 789 47,2 1.357 81,2 315 18,8 202 12,1 1.470 87,9 1.672 100,0
2020 892 53,2 786 46,8 1.329 79,2 349 20,8 177 10,5 1.501 89,5 1.678 100,0
2021 906 52,9 807 47,1 1.343 78,4 370 21,6 190 11,1 1.523 88,9 1.713 100,0
2022 920 53,1 814 46,9 1.336 77,0 398 23,0 191 11,0 1.543 89,0 1.734 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: