Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 582 51,1 556 48,9 982 86,3 156 13,7 123 10,8 1.015 89,2 1.138 100,0
2010 647 52,7 581 47,3 1.052 85,7 176 14,3 151 12,3 1.077 87,7 1.228 100,0
2011 686 52,9 610 47,1 1.110 85,6 186 14,4 160 12,3 1.136 87,7 1.296 100,0
2012 701 52,4 637 47,6 1.125 84,1 213 15,9 173 12,9 1.165 87,1 1.338 100,0
2013 720 52,1 661 47,9 1.127 81,6 254 18,4 181 13,1 1.200 86,9 1.381 100,0
2014 765 52,6 690 47,4 1.179 81,0 276 19,0 158 10,9 1.297 89,1 1.455 100,0
2015 799 51,8 742 48,2 1.265 82,1 276 17,9 179 11,6 1.362 88,4 1.541 100,0
2016 846 52,6 761 47,4 1.320 82,1 287 17,9 199 12,4 1.408 87,6 1.607 100,0
2017 882 53,1 780 46,9 1.337 80,4 325 19,6 188 11,3 1.474 88,7 1.662 100,0
2018 882 51,4 834 48,6 1.366 79,6 350 20,4 211 12,3 1.505 87,7 1.716 100,0
2019 888 50,9 855 49,1 1.374 78,8 369 21,2 215 12,3 1.528 87,7 1.743 100,0
2020 940 52,7 843 47,3 1.396 78,3 387 21,7 197 11,0 1.586 89,0 1.783 100,0
2021 968 53,6 838 46,4 1.394 77,2 412 22,8 208 11,5 1.598 88,5 1.806 100,0
2022 1.000 53,6 864 46,4 1.420 76,2 444 23,8 211 11,3 1.653 88,7 1.864 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: