Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 602 52,4 547 47,6 1.008 87,7 141 12,3 159 13,8 990 86,2 1.149 100,0
2010 605 53,5 525 46,5 967 85,6 163 14,4 160 14,2 970 85,8 1.130 100,0
2011 655 53,5 569 46,5 1.033 84,4 191 15,6 170 13,9 1.054 86,1 1.224 100,0
2012 712 53,9 610 46,1 1.102 83,4 220 16,6 177 13,4 1.145 86,6 1.322 100,0
2013 732 53,0 648 47,0 1.142 82,8 238 17,2 201 14,6 1.179 85,4 1.380 100,0
2014 766 53,9 656 46,1 1.132 79,6 290 20,4 192 13,5 1.230 86,5 1.422 100,0
2015 806 54,6 669 45,4 1.149 77,9 326 22,1 202 13,7 1.273 86,3 1.475 100,0
2016 853 54,8 704 45,2 1.205 77,4 352 22,6 228 14,6 1.329 85,4 1.557 100,0
2017 871 54,3 733 45,7 1.255 78,2 349 21,8 229 14,3 1.375 85,7 1.604 100,0
2018 911 54,7 755 45,3 1.294 77,7 372 22,3 254 15,2 1.412 84,8 1.666 100,0
2019 945 54,6 786 45,4 1.333 77,0 398 23,0 253 14,6 1.478 85,4 1.731 100,0
2020 968 54,3 816 45,7 1.397 78,3 387 21,7 265 14,9 1.519 85,1 1.784 100,0
2021 983 54,9 809 45,1 1.405 78,4 387 21,6 253 14,1 1.539 85,9 1.792 100,0
2022 974 55,1 793 44,9 1.370 77,5 397 22,5 251 14,2 1.516 85,8 1.767 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: