Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 852 48,9 891 51,1 1.535 88,1 208 11,9 212 12,2 1.531 87,8 1.743 100,0
2010 901 50,1 896 49,9 1.589 88,4 208 11,6 220 12,2 1.577 87,8 1.797 100,0
2011 967 50,5 948 49,5 1.676 87,5 239 12,5 244 12,7 1.671 87,3 1.915 100,0
2012 1.037 51,5 977 48,5 1.736 86,2 278 13,8 250 12,4 1.764 87,6 2.014 100,0
2013 1.021 50,5 1.000 49,5 1.747 86,4 274 13,6 241 11,9 1.780 88,1 2.021 100,0
2014 1.049 51,3 994 48,7 1.733 84,8 310 15,2 235 11,5 1.808 88,5 2.043 100,0
2015 1.074 51,3 1.020 48,7 1.799 85,9 295 14,1 242 11,6 1.852 88,4 2.094 100,0
2016 1.112 51,0 1.070 49,0 1.863 85,4 319 14,6 277 12,7 1.905 87,3 2.182 100,0
2017 1.173 51,4 1.110 48,6 1.941 85,0 342 15,0 280 12,3 2.003 87,7 2.283 100,0
2018 1.226 52,1 1.127 47,9 1.960 83,3 393 16,7 289 12,3 2.064 87,7 2.353 100,0
2019 1.274 53,3 1.117 46,7 1.968 82,3 423 17,7 300 12,5 2.091 87,5 2.391 100,0
2020 1.254 52,4 1.137 47,6 2.002 83,7 388 16,2 307 12,8 2.084 87,2 2.391 100,0
2021 1.268 51,9 1.175 48,1 2.045 83,7 398 16,3 309 12,6 2.134 87,4 2.443 100,0
2022 1.290 53,1 1.141 46,9 2.030 83,5 401 16,5 308 12,7 2.123 87,3 2.431 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: