Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 47.237 52,8 42.183 47,2 75.908 84,9 13.512 15,1 11.566 12,9 77.854 87,1 89.420 100,0
2010 49.258 53,2 43.364 46,8 78.118 84,3 14.504 15,7 12.057 13,0 80.565 87,0 92.622 100,0
2011 52.729 53,7 45.438 46,3 82.092 83,6 16.075 16,4 12.967 13,2 85.200 86,8 98.167 100,0
2012 54.210 53,7 46.685 46,3 83.520 82,8 17.375 17,2 12.998 12,9 87.897 87,1 100.895 100,0
2013 55.826 53,8 47.965 46,2 85.255 82,1 18.531 17,9 13.115 12,6 90.676 87,4 103.791 100,0
2014 57.432 54,0 48.992 46,0 86.218 81,0 20.204 19,0 12.751 12,0 93.673 88,0 106.424 100,0
2015 60.664 54,1 51.388 45,9 89.659 80,0 22.392 20,0 13.580 12,1 98.472 87,9 112.052 100,0
2016 63.295 54,5 52.918 45,5 91.944 79,1 24.267 20,9 13.839 11,9 102.374 88,1 116.213 100,0
2017 65.462 54,6 54.362 45,4 93.278 77,8 26.545 22,2 14.116 11,8 105.708 88,2 119.824 100,0
2018 67.253 54,7 55.751 45,3 94.443 76,8 28.558 23,2 14.658 11,9 108.346 88,1 123.004 100,0
2019 68.097 54,6 56.634 45,4 94.683 75,9 30.047 24,1 14.935 12,0 109.796 88,0 124.731 100,0
2020 68.154 54,5 56.854 45,5 94.119 75,3 30.887 24,7 14.870 11,9 110.138 88,1 125.008 100,0
2021 69.454 54,5 57.903 45,5 94.759 74,4 32.594 25,6 15.296 12,0 112.061 88,0 127.357 100,0
2022 70.754 54,6 58.741 45,4 95.158 73,5 34.336 26,5 15.173 11,7 114.322 88,3 129.495 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter