Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 7.261 51,7 6.772 48,3 11.798 84,1 2.235 15,9 1.770 12,6 12.263 87,4 14.033 100,0
2010 7.562 52,0 6.974 48,0 12.213 84,0 2.323 16,0 1.855 12,8 12.681 87,2 14.536 100,0
2011 8.189 52,5 7.398 47,5 12.993 83,4 2.594 16,6 2.003 12,9 13.584 87,1 15.587 100,0
2012 8.456 52,6 7.623 47,4 13.221 82,2 2.858 17,8 1.977 12,3 14.102 87,7 16.079 100,0
2013 8.813 52,5 7.985 47,5 13.759 81,9 3.038 18,1 2.020 12,0 14.778 88,0 16.798 100,0
2014 9.062 52,3 8.270 47,7 14.092 81,3 3.239 18,7 1.946 11,2 15.386 88,8 17.332 100,0
2015 9.692 52,6 8.734 47,4 14.863 80,7 3.562 19,3 2.074 11,3 16.352 88,7 18.426 100,0
2016 10.041 52,8 8.992 47,2 15.159 79,6 3.873 20,3 2.145 11,3 16.888 88,7 19.033 100,0
2017 10.384 53,0 9.202 47,0 15.381 78,5 4.204 21,5 2.241 11,4 17.345 88,6 19.586 100,0
2018 10.621 53,0 9.415 47,0 15.611 77,9 4.424 22,1 2.320 11,6 17.716 88,4 20.036 100,0
2019 10.744 52,9 9.575 47,1 15.585 76,7 4.734 23,3 2.401 11,8 17.918 88,2 20.319 100,0
2020 10.558 52,7 9.463 47,3 15.297 76,4 4.724 23,6 2.321 11,6 17.700 88,4 20.021 100,0
2021 10.534 52,5 9.512 47,5 15.168 75,7 4.877 24,3 2.308 11,5 17.738 88,5 20.046 100,0
2022 10.665 52,7 9.587 47,3 15.138 74,7 5.114 25,3 2.230 11,0 18.022 89,0 20.252 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: