Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 12.327 51,9 11.413 48,1 20.987 88,4 2.753 11,6 2.965 12,5 20.775 87,5 23.740 100,0
2010 12.703 52,2 11.630 47,8 21.365 87,8 2.968 12,2 3.020 12,4 21.313 87,6 24.333 100,0
2011 13.429 52,6 12.101 47,4 22.261 87,2 3.269 12,8 3.175 12,4 22.355 87,6 25.530 100,0
2012 13.737 52,7 12.319 47,3 22.637 86,9 3.419 13,1 3.181 12,2 22.875 87,8 26.056 100,0
2013 14.144 52,8 12.637 47,2 23.162 86,5 3.619 13,5 3.229 12,1 23.552 87,9 26.781 100,0
2014 14.358 52,8 12.842 47,2 23.351 85,8 3.848 14,1 3.103 11,4 24.097 88,6 27.200 100,0
2015 15.008 52,9 13.337 47,1 24.154 85,2 4.191 14,8 3.259 11,5 25.086 88,5 28.345 100,0
2016 15.630 53,5 13.601 46,5 24.687 84,5 4.544 15,5 3.301 11,3 25.930 88,7 29.231 100,0
2017 16.025 53,4 13.980 46,6 25.094 83,6 4.911 16,4 3.270 10,9 26.735 89,1 30.005 100,0
2018 16.314 53,3 14.297 46,7 25.314 82,7 5.297 17,3 3.328 10,9 27.283 89,1 30.611 100,0
2019 16.439 53,1 14.502 46,9 25.439 82,2 5.502 17,8 3.423 11,1 27.518 88,9 30.941 100,0
2020 16.451 53,2 14.453 46,8 25.284 81,8 5.620 18,2 3.430 11,1 27.474 88,9 30.904 100,0
2021 16.740 53,3 14.667 46,7 25.354 80,7 6.051 19,3 3.618 11,5 27.789 88,5 31.407 100,0
2022 17.036 53,5 14.827 46,5 25.449 79,9 6.414 20,1 3.677 11,5 28.186 88,5 31.863 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: