Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 9.941 51,7 9.271 48,3 16.014 83,4 3.198 16,6 2.224 11,6 16.988 88,4 19.212 100,0
2010 10.548 52,6 9.490 47,4 16.650 83,1 3.388 16,9 2.410 12,0 17.628 88,0 20.038 100,0
2011 11.611 53,4 10.135 46,6 17.929 82,4 3.817 17,6 2.711 12,5 19.035 87,5 21.746 100,0
2012 12.050 53,3 10.559 46,7 18.459 81,6 4.150 18,4 2.763 12,2 19.846 87,8 22.609 100,0
2013 12.450 53,1 10.995 46,9 19.042 81,2 4.401 18,8 2.759 11,8 20.686 88,2 23.445 100,0
2014 13.017 53,6 11.280 46,4 19.494 80,2 4.803 19,8 2.712 11,2 21.585 88,8 24.297 100,0
2015 13.791 53,5 11.973 46,5 20.505 79,6 5.259 20,4 2.962 11,5 22.802 88,5 25.764 100,0
2016 14.584 53,8 12.505 46,2 21.477 79,3 5.612 20,7 3.145 11,6 23.944 88,4 27.089 100,0
2017 15.118 53,9 12.922 46,1 21.929 78,2 6.111 21,8 3.211 11,5 24.829 88,5 28.040 100,0
2018 15.665 54,1 13.287 45,9 22.379 77,3 6.572 22,7 3.397 11,7 25.555 88,3 28.952 100,0
2019 15.890 54,0 13.527 46,0 22.511 76,5 6.906 23,5 3.440 11,7 25.977 88,3 29.417 100,0
2020 16.052 53,9 13.740 46,1 22.623 75,9 7.168 24,1 3.434 11,5 26.358 88,5 29.792 100,0
2021 16.370 54,0 13.965 46,0 22.830 75,3 7.505 24,7 3.520 11,6 26.815 88,4 30.335 100,0
2022 16.628 54,0 14.148 46,0 22.932 74,5 7.843 25,5 3.527 11,5 27.249 88,5 30.776 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: