Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 5.437 | 55,3 | 4.398 | 44,7 | 7.773 | 79,0 | 2.062 | 21,0 | 1.312 | 13,3 | . | . | 8.523 | 86,7 | 9.835 | 100,0 |
2010 | 5.759 | 56,2 | 4.485 | 43,8 | 7.968 | 77,8 | 2.276 | 22,2 | 1.328 | 13,0 | . | . | 8.916 | 87,0 | 10.244 | 100,0 |
2011 | 6.258 | 56,6 | 4.796 | 43,4 | 8.481 | 76,7 | 2.573 | 23,3 | 1.498 | 13,6 | . | . | 9.556 | 86,4 | 11.054 | 100,0 |
2012 | 6.385 | 56,4 | 4.930 | 43,6 | 8.541 | 75,5 | 2.774 | 24,5 | 1.493 | 13,2 | . | . | 9.822 | 86,8 | 11.315 | 100,0 |
2013 | 6.549 | 56,4 | 5.059 | 43,6 | 8.547 | 73,6 | 3.061 | 26,4 | 1.462 | 12,6 | . | . | 10.146 | 87,4 | 11.608 | 100,0 |
2014 | 7.047 | 57,5 | 5.203 | 42,5 | 8.724 | 71,2 | 3.526 | 28,8 | 1.648 | 13,5 | . | . | 10.602 | 86,5 | 12.250 | 100,0 |
2015 | 7.482 | 58,1 | 5.406 | 41,9 | 8.924 | 69,2 | 3.964 | 30,8 | 1.628 | 12,6 | . | . | 11.260 | 87,4 | 12.888 | 100,0 |
2016 | 7.887 | 58,6 | 5.570 | 41,4 | 9.068 | 67,4 | 4.389 | 32,6 | 1.671 | 12,4 | . | . | 11.786 | 87,6 | 13.457 | 100,0 |
2017 | 8.428 | 59,3 | 5.777 | 40,7 | 9.242 | 65,1 | 4.955 | 34,9 | 2.043 | 14,4 | 10.090 | 71,0 | 2.072 | 14,6 | 14.205 | 100,0 |
2018 | 8.855 | 59,6 | 5.997 | 40,4 | 9.403 | 63,3 | 5.438 | 36,6 | 2.156 | 14,5 | 10.520 | 70,8 | 2.176 | 14,7 | 14.852 | 100,0 |
2019 | 9.014 | 59,4 | 6.157 | 40,6 | 9.386 | 61,9 | 5.777 | 38,1 | 2.199 | 14,5 | 10.607 | 69,9 | 2.365 | 15,6 | 15.171 | 100,0 |
2020 | 8.991 | 59,0 | 6.239 | 41,0 | 9.214 | 60,5 | 6.008 | 39,4 | 2.245 | 14,7 | 10.564 | 69,4 | 2.421 | 15,9 | 15.230 | 100,0 |
2021 | 9.124 | 59,1 | 6.310 | 40,9 | 9.222 | 59,8 | 6.212 | 40,2 | 2.230 | 14,4 | 10.764 | 69,7 | 2.440 | 15,8 | 15.434 | 100,0 |
2022 | 9.416 | 59,3 | 6.466 | 40,7 | 9.350 | 58,9 | 6.532 | 41,1 | 2.168 | 13,7 | 11.139 | 70,1 | 2.575 | 16,2 | 15.882 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche