Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.213 52,2 1.109 47,8 2.186 94,1 136 5,9 350 15,1 1.972 84,9 2.322 100,0
2010 1.233 51,8 1.146 48,2 2.242 94,2 137 5,8 351 14,8 2.028 85,2 2.379 100,0
2011 1.274 52,2 1.167 47,8 2.281 93,4 160 6,6 331 13,6 2.110 86,4 2.441 100,0
2012 1.278 51,5 1.204 48,5 2.327 93,8 155 6,2 306 12,3 2.176 87,7 2.482 100,0
2013 1.330 52,3 1.212 47,7 2.362 92,9 180 7,1 306 12,0 2.236 88,0 2.542 100,0
2014 1.339 52,1 1.229 47,9 2.386 92,9 182 7,1 288 11,2 2.280 88,8 2.568 100,0
2015 1.371 52,1 1.263 47,9 2.443 92,7 191 7,3 307 11,7 2.327 88,3 2.634 100,0
2016 1.407 52,9 1.255 47,1 2.460 92,4 202 7,6 305 11,5 2.357 88,5 2.662 100,0
2017 1.418 52,3 1.291 47,7 2.502 92,4 207 7,6 314 11,6 2.395 88,4 2.709 100,0
2018 1.419 51,7 1.328 48,3 2.512 91,4 235 8,6 300 10,9 2.447 89,1 2.747 100,0
2019 1.435 51,8 1.333 48,2 2.531 91,4 237 8,6 304 11,0 2.464 89,0 2.768 100,0
2020 1.428 51,1 1.369 48,9 2.563 91,6 234 8,4 302 10,8 2.495 89,2 2.797 100,0
2021 1.416 51,0 1.360 49,0 2.530 91,1 246 8,9 315 11,3 2.461 88,7 2.776 100,0
2022 1.439 52,0 1.330 48,0 2.501 90,3 268 9,7 284 10,3 2.485 89,7 2.769 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: