Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 860 53,4 749 46,6 1.520 94,5 89 5,5 209 13,0 1.400 87,0 1.609 100,0
2010 877 52,8 784 47,2 1.573 94,7 88 5,3 226 13,6 1.435 86,4 1.661 100,0
2011 887 53,4 775 46,6 1.557 93,7 105 6,3 209 12,6 1.453 87,4 1.662 100,0
2012 879 53,1 775 46,9 1.547 93,5 107 6,5 181 10,9 1.473 89,1 1.654 100,0
2013 892 53,2 784 46,8 1.563 93,3 113 6,7 181 10,8 1.495 89,2 1.676 100,0
2014 879 51,8 819 48,2 1.568 92,3 130 7,7 172 10,1 1.526 89,9 1.698 100,0
2015 902 51,3 857 48,7 1.612 91,6 147 8,4 187 10,6 1.572 89,4 1.759 100,0
2016 913 51,9 846 48,1 1.610 91,5 149 8,5 174 9,9 1.585 90,1 1.759 100,0
2017 930 51,3 883 48,7 1.651 91,1 162 8,9 182 10,0 1.631 90,0 1.813 100,0
2018 951 51,6 892 48,4 1.660 90,1 183 9,9 193 10,5 1.650 89,5 1.843 100,0
2019 936 50,6 913 49,4 1.674 90,5 175 9,5 223 12,1 1.626 87,9 1.849 100,0
2020 948 50,3 936 49,7 1.688 89,6 196 10,4 232 12,3 1.652 87,7 1.884 100,0
2021 960 50,3 947 49,7 1.719 90,1 188 9,9 241 12,6 1.666 87,4 1.907 100,0
2022 985 51,5 927 48,5 1.698 88,8 214 11,2 226 11,8 1.686 88,2 1.912 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: