Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.248 52,7 1.119 47,3 2.166 91,5 201 8,5 301 12,7 2.066 87,3 2.367 100,0
2010 1.226 51,8 1.141 48,2 2.148 90,7 219 9,3 290 12,3 2.077 87,7 2.367 100,0
2011 1.239 51,3 1.174 48,7 2.188 90,7 225 9,3 281 11,6 2.132 88,4 2.413 100,0
2012 1.276 52,3 1.164 47,7 2.192 89,8 248 10,2 286 11,7 2.154 88,3 2.440 100,0
2013 1.315 52,8 1.174 47,2 2.229 89,6 260 10,4 288 11,6 2.201 88,4 2.489 100,0
2014 1.338 53,2 1.176 46,8 2.231 88,7 283 11,3 266 10,6 2.248 89,4 2.514 100,0
2015 1.373 52,9 1.222 47,1 2.296 88,5 299 11,5 281 10,8 2.314 89,2 2.595 100,0
2016 1.420 53,0 1.258 47,0 2.353 87,9 325 12,1 298 11,1 2.380 88,9 2.678 100,0
2017 1.480 53,5 1.284 46,5 2.394 86,6 370 13,4 273 9,9 2.491 90,1 2.764 100,0
2018 1.501 53,4 1.311 46,6 2.418 86,0 394 14,0 312 11,1 2.500 88,9 2.812 100,0
2019 1.504 53,9 1.284 46,1 2.363 84,8 425 15,2 335 12,0 2.453 88,0 2.788 100,0
2020 1.471 53,5 1.281 46,5 2.313 84,0 439 16,0 300 10,9 2.452 89,1 2.752 100,0
2021 1.474 53,7 1.272 46,3 2.274 82,8 472 17,2 299 10,9 2.447 89,1 2.746 100,0
2022 1.530 54,6 1.272 45,4 2.314 82,6 488 17,4 303 10,8 2.499 89,2 2.802 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: