Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 947 | 50,3 | 936 | 49,7 | 1.648 | 87,5 | 235 | 12,5 | . | . | . | . | . | . | 1.883 | 100,0 |
2010 | 993 | 50,3 | 983 | 49,7 | 1.741 | 88,1 | 235 | 11,9 | . | . | . | . | . | . | 1.976 | 100,0 |
2011 | 1.068 | 51,0 | 1.028 | 49,0 | 1.808 | 86,3 | 288 | 13,7 | . | . | . | . | . | . | 2.096 | 100,0 |
2012 | 1.096 | 51,3 | 1.040 | 48,7 | 1.807 | 84,6 | 329 | 15,4 | . | . | . | . | . | . | 2.136 | 100,0 |
2013 | 1.122 | 51,4 | 1.063 | 48,6 | 1.836 | 84,0 | 349 | 16,0 | . | . | . | . | . | . | 2.185 | 100,0 |
2014 | 1.159 | 51,2 | 1.103 | 48,8 | 1.926 | 85,1 | 336 | 14,9 | . | . | . | . | . | . | 2.262 | 100,0 |
2015 | 1.260 | 51,0 | 1.210 | 49,0 | 2.099 | 85,0 | 371 | 15,0 | . | . | . | . | . | . | 2.470 | 100,0 |
2016 | 1.344 | 52,2 | 1.231 | 47,8 | 2.152 | 83,6 | 423 | 16,4 | . | . | . | . | . | . | 2.575 | 100,0 |
2017 | 1.317 | 52,8 | 1.175 | 47,2 | 2.091 | 83,9 | 399 | 16,0 | 204 | 8,2 | 1.912 | 76,7 | 376 | 15,1 | 2.492 | 100,0 |
2018 | 1.350 | 52,8 | 1.206 | 47,2 | 2.130 | 83,3 | 426 | 16,7 | 206 | 8,1 | 1.940 | 75,9 | 410 | 16,0 | 2.556 | 100,0 |
2019 | 1.346 | 52,6 | 1.215 | 47,4 | 2.126 | 83,0 | 435 | 17,0 | 206 | 8,0 | 1.934 | 75,5 | 421 | 16,4 | 2.561 | 100,0 |
2020 | 1.370 | 52,2 | 1.253 | 47,8 | 2.171 | 82,8 | 452 | 17,2 | 209 | 8,0 | 1.955 | 74,5 | 459 | 17,5 | 2.623 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche