Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 1.497 | 52,6 | 1.347 | 47,4 | 2.282 | 80,2 | 562 | 19,8 | . | . | . | . | . | . | 2.844 | 100,0 |
2010 | 1.588 | 53,1 | 1.403 | 46,9 | 2.392 | 80,0 | 599 | 20,0 | . | . | . | . | . | . | 2.991 | 100,0 |
2011 | 1.762 | 54,2 | 1.488 | 45,8 | 2.602 | 80,1 | 648 | 19,9 | . | . | . | . | . | . | 3.250 | 100,0 |
2012 | 1.796 | 54,1 | 1.524 | 45,9 | 2.682 | 80,8 | 638 | 19,2 | . | . | . | . | . | . | 3.320 | 100,0 |
2013 | 1.854 | 54,4 | 1.551 | 45,6 | 2.712 | 79,6 | 693 | 20,4 | . | . | . | . | . | . | 3.405 | 100,0 |
2014 | 1.881 | 54,3 | 1.585 | 45,7 | 2.777 | 80,1 | 689 | 19,9 | . | . | . | . | . | . | 3.466 | 100,0 |
2015 | 2.016 | 54,6 | 1.678 | 45,4 | 2.962 | 80,2 | 732 | 19,8 | . | . | . | . | . | . | 3.694 | 100,0 |
2016 | 2.098 | 54,9 | 1.722 | 45,1 | 3.016 | 79,0 | 804 | 21,0 | . | . | . | . | . | . | 3.820 | 100,0 |
2017 | 2.197 | 55,2 | 1.785 | 44,8 | 3.133 | 78,7 | 849 | 21,3 | 476 | 12,0 | 2.969 | 74,6 | 537 | 13,5 | 3.982 | 100,0 |
2018 | 2.226 | 54,3 | 1.875 | 45,7 | 3.200 | 78,0 | 901 | 22,0 | 489 | 11,9 | 3.045 | 74,3 | 567 | 13,8 | 4.101 | 100,0 |
2019 | 2.271 | 53,8 | 1.953 | 46,2 | 3.277 | 77,6 | 947 | 22,4 | 503 | 11,9 | 3.132 | 74,1 | 589 | 13,9 | 4.224 | 100,0 |
2020 | 2.269 | 53,6 | 1.966 | 46,4 | 3.303 | 78,0 | 932 | 22,0 | 499 | 11,8 | 3.134 | 74,0 | 602 | 14,2 | 4.235 | 100,0 |
2021 | 2.327 | 54,0 | 1.983 | 46,0 | 3.320 | 77,0 | 990 | 23,0 | 534 | 12,4 | 3.161 | 73,3 | 615 | 14,3 | 4.310 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche