Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 332 | 53,5 | 289 | 46,5 | 589 | 94,8 | 32 | 5,2 | . | . | . | . | . | . | 621 | 100,0 |
2010 | 359 | 54,6 | 299 | 45,4 | 617 | 93,8 | 41 | 6,2 | . | . | . | . | . | . | 658 | 100,0 |
2011 | 363 | 52,6 | 327 | 47,4 | 647 | 93,8 | 43 | 6,2 | . | . | . | . | . | . | 690 | 100,0 |
2012 | 372 | 51,2 | 354 | 48,8 | 668 | 92,0 | 58 | 8,0 | . | . | . | . | . | . | 726 | 100,0 |
2013 | 360 | 50,1 | 358 | 49,9 | 660 | 91,9 | 58 | 8,1 | . | . | . | . | . | . | 718 | 100,0 |
2014 | 368 | 51,6 | 345 | 48,4 | 657 | 92,1 | 56 | 7,9 | . | . | . | . | . | . | 713 | 100,0 |
2015 | 390 | 51,1 | 373 | 48,9 | 698 | 91,5 | 65 | 8,5 | . | . | . | . | . | . | 763 | 100,0 |
2016 | 394 | 50,4 | 387 | 49,6 | 719 | 92,1 | 62 | 7,9 | . | . | . | . | . | . | 781 | 100,0 |
2017 | 410 | 50,9 | 395 | 49,1 | 728 | 90,4 | 76 | 9,4 | 72 | 8,9 | 578 | 71,8 | 155 | 19,3 | 805 | 100,0 |
2018 | 414 | 51,6 | 388 | 48,4 | 716 | 89,3 | 86 | 10,7 | 59 | 7,4 | 577 | 71,9 | 166 | 20,7 | 802 | 100,0 |
2019 | 417 | 50,6 | 407 | 49,4 | 733 | 89,0 | 91 | 11,0 | 72 | 8,7 | 584 | 70,9 | 168 | 20,4 | 824 | 100,0 |
2020 | 428 | 50,5 | 420 | 49,5 | 738 | 87,0 | 110 | 13,0 | 90 | 10,6 | 591 | 69,7 | 167 | 19,7 | 848 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche