Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.554 54,7 1.287 45,3 2.055 72,3 786 27,7 414 14,6 2.427 85,4 2.841 100,0
2010 1.673 55,4 1.349 44,6 2.179 72,1 843 27,9 409 13,5 2.613 86,5 3.022 100,0
2011 1.749 55,8 1.383 44,2 2.257 72,1 875 27,9 413 13,2 2.719 86,8 3.132 100,0
2012 1.778 55,4 1.431 44,6 2.312 72,0 897 28,0 421 13,1 2.788 86,9 3.209 100,0
2013 1.865 55,7 1.482 44,3 2.425 72,5 922 27,5 463 13,8 2.884 86,2 3.347 100,0
2014 1.918 55,7 1.526 44,3 2.439 70,8 1.005 29,2 417 12,1 3.027 87,9 3.444 100,0
2015 2.040 56,0 1.606 44,0 2.532 69,4 1.114 30,6 478 13,1 3.168 86,9 3.646 100,0
2016 2.157 57,2 1.611 42,8 2.568 68,2 1.200 31,8 459 12,2 3.309 87,8 3.768 100,0
2017 2.238 56,9 1.693 43,1 2.636 67,1 1.295 32,9 487 12,4 3.444 87,6 3.931 100,0
2018 2.305 57,0 1.739 43,0 2.665 65,9 1.379 34,1 499 12,3 3.545 87,7 4.044 100,0
2019 2.387 56,9 1.809 43,1 2.705 64,5 1.491 35,5 542 12,9 3.654 87,1 4.196 100,0
2020 2.429 56,5 1.871 43,5 2.712 63,1 1.588 36,9 574 13,3 3.726 86,7 4.300 100,0
2021 2.542 57,4 1.884 42,6 2.723 61,5 1.703 38,5 554 12,5 3.872 87,5 4.426 100,0
2022 2.549 56,5 1.959 43,5 2.724 60,4 1.783 39,6 545 12,1 3.963 87,9 4.508 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: