Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 2.304 50,6 2.250 49,4 3.955 86,8 599 13,2 532 11,7 4.022 88,3 4.554 100,0
2010 2.462 51,6 2.305 48,4 4.136 86,8 631 13,2 568 11,9 4.199 88,1 4.767 100,0
2011 2.797 52,2 2.558 47,8 4.567 85,3 788 14,7 695 13,0 4.660 87,0 5.355 100,0
2012 2.911 52,4 2.648 47,6 4.702 84,6 857 15,4 692 12,4 4.867 87,6 5.559 100,0
2013 2.967 52,2 2.720 47,8 4.829 84,9 857 15,1 656 11,5 5.031 88,5 5.687 100,0
2014 3.101 53,0 2.747 47,0 4.922 84,2 926 15,8 662 11,3 5.186 88,7 5.848 100,0
2015 3.226 52,8 2.883 47,2 5.134 84,0 975 16,0 693 11,3 5.416 88,7 6.109 100,0
2016 3.531 52,6 3.183 47,4 5.622 83,7 1.092 16,3 801 11,9 5.913 88,1 6.714 100,0
2017 3.697 52,2 3.379 47,8 5.870 83,0 1.206 17,0 867 12,3 6.209 87,7 7.076 100,0
2018 3.837 52,5 3.466 47,5 5.993 82,1 1.310 17,9 856 11,7 6.447 88,3 7.303 100,0
2019 3.891 52,9 3.467 47,1 5.982 81,3 1.376 18,7 817 11,1 6.541 88,9 7.358 100,0
2020 3.898 52,7 3.494 47,3 6.080 82,3 1.311 17,7 842 11,4 6.550 88,6 7.392 100,0
2021 3.972 52,7 3.570 47,3 6.157 81,6 1.385 18,4 904 12,0 6.638 88,0 7.542 100,0
2022 4.014 53,3 3.510 46,7 6.118 81,3 1.406 18,7 873 11,6 6.651 88,4 7.524 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: