Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 2.304 | 50,6 | 2.250 | 49,4 | 3.955 | 86,8 | 599 | 13,2 | . | . | . | . | . | . | 4.554 | 100,0 |
2010 | 2.462 | 51,6 | 2.305 | 48,4 | 4.136 | 86,8 | 631 | 13,2 | . | . | . | . | . | . | 4.767 | 100,0 |
2011 | 2.797 | 52,2 | 2.558 | 47,8 | 4.567 | 85,3 | 788 | 14,7 | . | . | . | . | . | . | 5.355 | 100,0 |
2012 | 2.911 | 52,4 | 2.648 | 47,6 | 4.702 | 84,6 | 857 | 15,4 | . | . | . | . | . | . | 5.559 | 100,0 |
2013 | 2.934 | 52,1 | 2.698 | 47,9 | 4.767 | 84,6 | 865 | 15,4 | . | . | . | . | . | . | 5.632 | 100,0 |
2014 | 3.080 | 53,3 | 2.703 | 46,7 | 4.849 | 83,8 | 934 | 16,2 | . | . | . | . | . | . | 5.783 | 100,0 |
2015 | 3.205 | 52,8 | 2.866 | 47,2 | 5.114 | 84,2 | 957 | 15,8 | . | . | . | . | . | . | 6.071 | 100,0 |
2016 | 3.476 | 52,3 | 3.170 | 47,7 | 5.595 | 84,2 | 1.051 | 15,8 | . | . | . | . | . | . | 6.646 | 100,0 |
2017 | 3.661 | 52,0 | 3.376 | 48,0 | 5.842 | 83,0 | 1.192 | 16,9 | 854 | 12,1 | 5.505 | 78,2 | 678 | 9,6 | 7.037 | 100,0 |
2018 | 3.829 | 52,5 | 3.459 | 47,5 | 5.978 | 82,0 | 1.308 | 17,9 | 845 | 11,6 | 5.694 | 78,1 | 749 | 10,3 | 7.288 | 100,0 |
2019 | 3.886 | 52,7 | 3.482 | 47,3 | 5.986 | 81,2 | 1.380 | 18,7 | 816 | 11,1 | 5.728 | 77,7 | 824 | 11,2 | 7.368 | 100,0 |
2020 | 3.873 | 52,3 | 3.533 | 47,7 | 6.099 | 82,4 | 1.304 | 17,6 | 833 | 11,2 | 5.740 | 77,5 | 833 | 11,2 | 7.406 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche