Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 3.540 51,2 3.372 48,8 5.913 85,5 999 14,5 . . . . . . 6.912 100,0
2010 3.712 52,3 3.381 47,7 6.004 84,6 1.089 15,4 . . . . . . 7.093 100,0
2011 4.148 53,6 3.585 46,4 6.517 84,3 1.216 15,7 . . . . . . 7.733 100,0
2012 4.287 53,4 3.737 46,6 6.708 83,6 1.316 16,4 . . . . . . 8.024 100,0
2013 4.408 53,3 3.864 46,7 6.801 82,2 1.471 17,8 . . . . . . 8.272 100,0
2014 4.596 53,8 3.940 46,2 6.899 80,8 1.637 19,2 . . . . . . 8.536 100,0
2015 4.866 53,8 4.186 46,2 7.208 79,6 1.844 20,4 . . . . . . 9.052 100,0
2016 5.041 54,0 4.293 46,0 7.405 79,3 1.929 20,7 . . . . . . 9.334 100,0
2017 5.332 54,4 4.467 45,6 7.631 77,9 2.165 22,1 1.189 12,1 7.498 76,5 1.112 11,3 9.799 100,0
2018 5.495 54,4 4.607 45,6 7.713 76,4 2.384 23,6 1.287 12,7 7.604 75,3 1.211 12,0 10.102 100,0
2019 5.602 54,1 4.755 45,9 7.816 75,5 2.539 24,5 1.313 12,7 7.773 75,1 1.271 12,3 10.357 100,0
2020 5.686 54,2 4.796 45,8 7.794 74,4 2.683 25,6 1.235 11,8 7.892 75,3 1.355 12,9 10.482 100,0
2021 5.808 54,4 4.875 45,6 7.845 73,4 2.838 26,6 1.247 11,7 8.017 75,0 1.419 13,3 10.683 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: