Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 3.534 56,1 2.765 43,9 4.699 74,6 1.600 25,4 1.069 17,0 5.230 83,0 6.299 100,0
2010 3.818 57,7 2.798 42,3 4.820 72,9 1.796 27,1 1.073 16,2 5.543 83,8 6.616 100,0
2011 4.140 57,8 3.022 42,2 5.131 71,6 2.031 28,4 1.174 16,4 5.988 83,6 7.162 100,0
2012 4.280 57,6 3.157 42,4 5.209 70,0 2.228 30,0 1.194 16,1 6.243 83,9 7.437 100,0
2013 4.448 57,7 3.260 42,3 5.248 68,1 2.459 31,9 1.236 16,0 6.472 84,0 7.708 100,0
2014 4.797 58,9 3.341 41,1 5.266 64,7 2.872 35,3 1.316 16,2 6.822 83,8 8.138 100,0
2015 5.121 59,3 3.519 40,7 5.430 62,8 3.210 37,2 1.328 15,4 7.312 84,6 8.640 100,0
2016 5.309 59,4 3.624 40,6 5.494 61,5 3.438 38,5 1.341 15,0 7.592 85,0 8.933 100,0
2017 5.640 60,2 3.729 39,8 5.555 59,3 3.814 40,7 1.372 14,6 7.997 85,4 9.369 100,0
2018 5.939 60,3 3.904 39,7 5.593 56,8 4.250 43,2 1.480 15,0 8.363 85,0 9.843 100,0
2019 6.078 60,3 4.004 39,7 5.575 55,3 4.507 44,7 1.502 14,9 8.580 85,1 10.082 100,0
2020 6.084 60,1 4.038 39,9 5.446 53,8 4.676 46,2 1.575 15,6 8.547 84,4 10.122 100,0
2021 6.153 60,3 4.057 39,7 5.452 53,4 4.758 46,6 1.554 15,2 8.656 84,8 10.210 100,0
2022 6.359 60,6 4.139 39,4 5.530 52,7 4.968 47,3 1.507 14,4 8.991 85,6 10.498 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: