Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.241 54,0 1.056 46,0 2.075 90,3 222 9,7 321 14,0 1.976 86,0 2.297 100,0
2010 1.259 53,3 1.101 46,7 2.128 90,2 232 9,8 333 14,1 2.027 85,9 2.360 100,0
2011 1.317 53,6 1.140 46,4 2.200 89,5 257 10,5 360 14,7 2.097 85,3 2.457 100,0
2012 1.341 54,3 1.130 45,7 2.192 88,7 279 11,3 376 15,2 2.095 84,8 2.471 100,0
2013 1.373 53,9 1.172 46,1 2.223 87,3 322 12,7 354 13,9 2.191 86,1 2.545 100,0
2014 1.427 54,3 1.199 45,7 2.261 86,1 365 13,9 344 13,1 2.282 86,9 2.626 100,0
2015 1.487 55,2 1.208 44,8 2.271 84,3 424 15,7 372 13,8 2.323 86,2 2.695 100,0
2016 1.550 55,4 1.250 44,6 2.295 82,0 505 18,0 383 13,7 2.417 86,3 2.800 100,0
2017 1.665 56,3 1.292 43,7 2.347 79,4 610 20,6 402 13,6 2.555 86,4 2.957 100,0
2018 1.713 55,7 1.360 44,3 2.411 78,5 662 21,5 406 13,2 2.667 86,8 3.073 100,0
2019 1.763 56,0 1.385 44,0 2.423 77,0 725 23,0 430 13,7 2.718 86,3 3.148 100,0
2020 1.759 56,0 1.380 44,0 2.375 75,7 764 24,3 388 12,4 2.751 87,6 3.139 100,0
2021 1.733 55,1 1.411 44,9 2.373 75,5 771 24,5 393 12,5 2.751 87,5 3.144 100,0
2022 1.802 54,8 1.486 45,2 2.457 74,7 831 25,3 411 12,5 2.877 87,5 3.288 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: