Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 2.033 51,5 1.912 48,5 3.502 88,8 443 11,2 454 11,5 3.491 88,5 3.945 100,0
2010 2.116 52,4 1.919 47,6 3.542 87,8 493 12,2 424 10,5 3.611 89,5 4.035 100,0
2011 2.187 52,9 1.946 47,1 3.606 87,2 527 12,8 443 10,7 3.690 89,3 4.133 100,0
2012 2.207 53,2 1.942 46,8 3.596 86,7 553 13,3 425 10,2 3.724 89,8 4.149 100,0
2013 2.184 52,8 1.951 47,2 3.590 86,8 545 13,2 421 10,2 3.714 89,8 4.135 100,0
2014 2.197 53,2 1.934 46,8 3.564 86,3 566 13,7 417 10,1 3.714 89,9 4.131 100,0
2015 2.229 53,5 1.938 46,5 3.561 85,5 606 14,5 429 10,3 3.738 89,7 4.167 100,0
2016 2.254 53,4 1.969 46,6 3.599 85,2 624 14,8 413 9,8 3.810 90,2 4.223 100,0
2017 2.260 53,2 1.986 46,8 3.580 84,3 666 15,7 408 9,6 3.838 90,4 4.246 100,0
2018 2.254 53,6 1.955 46,4 3.494 83,0 715 17,0 405 9,6 3.804 90,4 4.209 100,0
2019 2.247 53,2 1.973 46,8 3.453 81,8 767 18,2 432 10,2 3.788 89,8 4.220 100,0
2020 2.231 53,7 1.920 46,3 3.390 81,7 761 18,3 457 11,0 3.694 89,0 4.151 100,0
2021 2.212 53,4 1.929 46,6 3.335 80,5 806 19,5 485 11,7 3.656 88,3 4.141 100,0
2022 2.237 54,1 1.899 45,9 3.272 79,1 864 20,9 491 11,9 3.645 88,1 4.136 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: