Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||
2009 | 406 | 50,7 | 394 | 49,3 | 778 | 97,3 | 22 | 2,8 | 115 | 14,4 | 685 | 85,6 | 800 | 100,0 | ||
2010 | 400 | 50,0 | 400 | 50,0 | 783 | 97,9 | 17 | 2,1 | 100 | 12,5 | 700 | 87,5 | 800 | 100,0 | ||
2011 | 412 | 50,9 | 398 | 49,1 | 792 | 97,8 | 18 | 2,2 | 90 | 11,1 | 720 | 88,9 | 810 | 100,0 | ||
2012 | 411 | 49,8 | 415 | 50,2 | 809 | 97,9 | 17 | 2,1 | 81 | 9,8 | 745 | 90,2 | 826 | 100,0 | ||
2013 | 416 | 51,0 | 399 | 49,0 | 794 | 97,4 | 21 | 2,6 | 85 | 10,4 | 730 | 89,6 | 815 | 100,0 | ||
2014 | 429 | 51,7 | 400 | 48,3 | 806 | 97,2 | 23 | 2,8 | 83 | 10,0 | 746 | 90,0 | 829 | 100,0 | ||
2015 | 431 | 51,3 | 409 | 48,7 | 817 | 97,3 | 23 | 2,7 | 89 | 10,6 | 751 | 89,4 | 840 | 100,0 | ||
2016 | 449 | 52,2 | 411 | 47,8 | 832 | 96,7 | 28 | 3,3 | 89 | 10,3 | 771 | 89,7 | 860 | 100,0 | ||
2017 | 449 | 52,2 | 411 | 47,8 | 833 | 96,9 | 27 | 3,1 | 77 | 9,0 | 783 | 91,0 | 860 | 100,0 | ||
2018 | 445 | 50,7 | 433 | 49,3 | 842 | 95,9 | 36 | 4,1 | 77 | 8,8 | 801 | 91,2 | 878 | 100,0 | ||
2019 | 468 | 51,4 | 443 | 48,6 | 878 | 96,4 | 33 | 3,6 | 84 | 9,2 | 827 | 90,8 | 911 | 100,0 | ||
2020 | 458 | 50,9 | 441 | 49,1 | 863 | 96,0 | 36 | 4,0 | 78 | 8,7 | 821 | 91,3 | 899 | 100,0 | ||
2021 | 446 | 50,6 | 436 | 49,4 | 841 | 95,4 | 41 | 4,6 | 83 | 9,4 | 799 | 90,6 | 882 | 100,0 | ||
2022 | 448 | 51,5 | 422 | 48,5 | 828 | 95,2 | 42 | 4,8 | 70 | 8,0 | 800 | 92,0 | 870 | 100,0 | ||
2023 | 456 | 51,5 | 430 | 48,5 | 842 | 95,0 | 44 | 5,0 | 73 | 8,2 | 813 | 91,8 | 886 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter |
Adresssuche