Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||
2009 | 3.453 | 53,9 | 2.957 | 46,1 | 5.614 | 87,6 | 796 | 12,4 | 834 | 13,0 | 5.576 | 87,0 | 6.410 | 100,0 | ||
2010 | 3.545 | 53,8 | 3.040 | 46,2 | 5.727 | 87,0 | 858 | 13,0 | 808 | 12,3 | 5.777 | 87,7 | 6.585 | 100,0 | ||
2011 | 3.757 | 54,6 | 3.124 | 45,4 | 5.952 | 86,5 | 929 | 13,5 | 907 | 13,2 | 5.974 | 86,8 | 6.881 | 100,0 | ||
2012 | 3.835 | 54,6 | 3.191 | 45,4 | 6.031 | 85,8 | 995 | 14,2 | 877 | 12,5 | 6.149 | 87,5 | 7.026 | 100,0 | ||
2013 | 3.977 | 55,0 | 3.256 | 45,0 | 6.167 | 85,3 | 1.066 | 14,7 | 864 | 11,9 | 6.369 | 88,1 | 7.233 | 100,0 | ||
2014 | 3.994 | 54,6 | 3.321 | 45,4 | 6.225 | 85,1 | 1.090 | 14,9 | 808 | 11,0 | 6.507 | 89,0 | 7.315 | 100,0 | ||
2015 | 4.136 | 54,8 | 3.414 | 45,2 | 6.331 | 83,9 | 1.219 | 16,1 | 851 | 11,3 | 6.699 | 88,7 | 7.550 | 100,0 | ||
2016 | 4.260 | 54,8 | 3.515 | 45,2 | 6.425 | 82,6 | 1.350 | 17,4 | 851 | 10,9 | 6.924 | 89,1 | 7.775 | 100,0 | ||
2017 | 4.319 | 54,5 | 3.602 | 45,5 | 6.450 | 81,4 | 1.471 | 18,6 | 863 | 10,9 | 7.058 | 89,1 | 7.921 | 100,0 | ||
2018 | 4.417 | 54,6 | 3.673 | 45,4 | 6.516 | 80,5 | 1.573 | 19,4 | 883 | 10,9 | 7.207 | 89,1 | 8.090 | 100,0 | ||
2019 | 4.543 | 55,1 | 3.701 | 44,9 | 6.604 | 80,1 | 1.640 | 19,9 | 885 | 10,7 | 7.359 | 89,3 | 8.244 | 100,0 | ||
2020 | 4.507 | 54,8 | 3.718 | 45,2 | 6.532 | 79,4 | 1.693 | 20,6 | 854 | 10,4 | 7.371 | 89,6 | 8.225 | 100,0 | ||
2021 | 4.623 | 54,9 | 3.803 | 45,1 | 6.634 | 78,7 | 1.792 | 21,3 | 875 | 10,4 | 7.551 | 89,6 | 8.426 | 100,0 | ||
2022 | 4.612 | 54,5 | 3.853 | 45,5 | 6.563 | 77,5 | 1.902 | 22,5 | 854 | 10,1 | 7.611 | 89,9 | 8.465 | 100,0 | ||
2023 | 4.662 | 54,7 | 3.867 | 45,3 | 6.541 | 76,7 | 1.988 | 23,3 | 827 | 9,7 | 7.702 | 90,3 | 8.529 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter |
Adresssuche