Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 3.453 | 53,9 | 2.957 | 46,1 | 5.614 | 87,6 | 796 | 12,4 | . | . | . | . | . | . | 6.410 | 100,0 |
2010 | 3.545 | 53,8 | 3.040 | 46,2 | 5.727 | 87,0 | 858 | 13,0 | . | . | . | . | . | . | 6.585 | 100,0 |
2011 | 3.757 | 54,6 | 3.124 | 45,4 | 5.952 | 86,5 | 929 | 13,5 | . | . | . | . | . | . | 6.881 | 100,0 |
2012 | 3.835 | 54,6 | 3.191 | 45,4 | 6.031 | 85,8 | 995 | 14,2 | . | . | . | . | . | . | 7.026 | 100,0 |
2013 | 3.897 | 54,9 | 3.206 | 45,1 | 6.019 | 84,7 | 1.084 | 15,3 | . | . | . | . | . | . | 7.103 | 100,0 |
2014 | 3.940 | 54,5 | 3.291 | 45,5 | 6.177 | 85,4 | 1.054 | 14,6 | . | . | . | . | . | . | 7.231 | 100,0 |
2015 | 4.105 | 54,8 | 3.390 | 45,2 | 6.315 | 84,3 | 1.180 | 15,7 | . | . | . | . | . | . | 7.495 | 100,0 |
2016 | 4.160 | 54,3 | 3.496 | 45,7 | 6.384 | 83,4 | 1.272 | 16,6 | . | . | . | . | . | . | 7.656 | 100,0 |
2017 | 4.250 | 54,2 | 3.585 | 45,8 | 6.440 | 82,2 | 1.391 | 17,8 | 860 | 11,0 | 5.389 | 68,8 | 1.586 | 20,2 | 7.835 | 100,0 |
2018 | 4.347 | 54,3 | 3.657 | 45,7 | 6.496 | 81,2 | 1.503 | 18,8 | 888 | 11,1 | 5.391 | 67,4 | 1.725 | 21,6 | 8.004 | 100,0 |
2019 | 4.502 | 54,9 | 3.694 | 45,1 | 6.592 | 80,4 | 1.601 | 19,5 | 885 | 10,8 | 5.511 | 67,2 | 1.800 | 22,0 | 8.196 | 100,0 |
2020 | 4.474 | 54,6 | 3.713 | 45,4 | 6.519 | 79,6 | 1.665 | 20,3 | 857 | 10,5 | 5.523 | 67,5 | 1.807 | 22,1 | 8.187 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche