Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.886 54,5 1.576 45,5 2.644 76,4 818 23,6 460 13,3 3.002 86,7 3.462 100,0
2010 2.032 55,2 1.648 44,8 2.796 76,0 884 24,0 485 13,2 3.195 86,8 3.680 100,0
2011 2.112 55,3 1.710 44,7 2.904 76,0 918 24,0 482 12,6 3.340 87,4 3.822 100,0
2012 2.150 54,6 1.785 45,4 2.980 75,7 955 24,3 485 12,3 3.450 87,7 3.935 100,0
2013 2.230 54,8 1.840 45,2 3.097 76,1 973 23,9 517 12,7 3.553 87,3 4.070 100,0
2014 2.288 55,0 1.872 45,0 3.102 74,6 1.058 25,4 487 11,7 3.673 88,3 4.160 100,0
2015 2.427 55,1 1.978 44,9 3.231 73,3 1.174 26,7 551 12,5 3.854 87,5 4.405 100,0
2016 2.555 56,1 2.001 43,9 3.293 72,3 1.263 27,7 526 11,5 4.030 88,5 4.556 100,0
2017 2.639 55,9 2.085 44,1 3.359 71,1 1.365 28,9 558 11,8 4.166 88,2 4.724 100,0
2018 2.713 56,1 2.123 43,9 3.377 69,8 1.459 30,2 558 11,5 4.278 88,5 4.836 100,0
2019 2.801 55,9 2.210 44,1 3.434 68,5 1.577 31,5 614 12,3 4.397 87,7 5.011 100,0
2020 2.861 55,5 2.290 44,5 3.454 67,1 1.697 32,9 663 12,9 4.488 87,1 5.151 100,0
2021 2.964 56,2 2.307 43,8 3.476 65,9 1.795 34,1 631 12,0 4.640 88,0 5.271 100,0
2022 2.977 55,5 2.386 44,5 3.478 64,9 1.884 35,1 616 11,5 4.747 88,5 5.363 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: