Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||
2009 | 4.266 | 51,4 | 4.040 | 48,6 | 7.062 | 85,0 | 1.244 | 15,0 | 930 | 11,2 | 7.376 | 88,8 | 8.306 | 100,0 | ||
2010 | 4.443 | 51,5 | 4.182 | 48,5 | 7.337 | 85,1 | 1.288 | 14,9 | 998 | 11,6 | 7.627 | 88,4 | 8.625 | 100,0 | ||
2011 | 4.771 | 51,6 | 4.477 | 48,4 | 7.866 | 85,1 | 1.382 | 14,9 | 1.075 | 11,6 | 8.173 | 88,4 | 9.248 | 100,0 | ||
2012 | 5.023 | 52,0 | 4.628 | 48,0 | 8.110 | 84,0 | 1.541 | 16,0 | 1.089 | 11,3 | 8.562 | 88,7 | 9.651 | 100,0 | ||
2013 | 5.219 | 52,1 | 4.794 | 47,9 | 8.380 | 83,7 | 1.633 | 16,3 | 1.094 | 10,9 | 8.919 | 89,1 | 10.013 | 100,0 | ||
2014 | 5.342 | 52,0 | 4.929 | 48,0 | 8.509 | 82,8 | 1.762 | 17,2 | 1.021 | 9,9 | 9.250 | 90,1 | 10.271 | 100,0 | ||
2015 | 5.614 | 52,2 | 5.143 | 47,8 | 8.840 | 82,2 | 1.917 | 17,8 | 1.073 | 10,0 | 9.684 | 90,0 | 10.757 | 100,0 | ||
2016 | 5.849 | 52,4 | 5.312 | 47,6 | 9.054 | 81,1 | 2.107 | 18,9 | 1.126 | 10,1 | 10.035 | 89,9 | 11.161 | 100,0 | ||
2017 | 6.071 | 52,8 | 5.427 | 47,2 | 9.212 | 80,1 | 2.286 | 19,9 | 1.190 | 10,3 | 10.308 | 89,7 | 11.498 | 100,0 | ||
2018 | 6.207 | 53,0 | 5.509 | 47,0 | 9.357 | 79,9 | 2.359 | 20,1 | 1.186 | 10,1 | 10.530 | 89,9 | 11.716 | 100,0 | ||
2019 | 6.264 | 52,8 | 5.605 | 47,2 | 9.351 | 78,8 | 2.518 | 21,2 | 1.212 | 10,2 | 10.657 | 89,8 | 11.869 | 100,0 | ||
2020 | 6.094 | 52,3 | 5.563 | 47,7 | 9.138 | 78,4 | 2.519 | 21,6 | 1.144 | 9,8 | 10.513 | 90,2 | 11.657 | 100,0 | ||
2021 | 6.165 | 52,3 | 5.634 | 47,7 | 9.136 | 77,4 | 2.662 | 22,6 | 1.183 | 10,0 | 10.616 | 90,0 | 11.799 | 100,0 | ||
2022 | 6.209 | 52,5 | 5.617 | 47,5 | 9.048 | 76,5 | 2.778 | 23,5 | 1.134 | 9,6 | 10.692 | 90,4 | 11.826 | 100,0 | ||
2023 | 6.315 | 52,4 | 5.732 | 47,6 | 9.118 | 75,7 | 2.929 | 24,3 | 1.209 | 10,0 | 10.838 | 90,0 | 12.047 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter |
Adresssuche