Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 7.108 51,3 6.759 48,7 11.722 84,5 2.145 15,5 1.576 11,4 12.291 88,6 13.867 100,0
2010 7.523 52,3 6.859 47,7 12.113 84,2 2.269 15,8 1.718 11,9 12.664 88,1 14.382 100,0
2011 8.431 53,3 7.397 46,7 13.217 83,5 2.611 16,5 1.998 12,6 13.830 87,4 15.828 100,0
2012 8.804 53,2 7.734 46,8 13.672 82,7 2.866 17,3 2.059 12,5 14.479 87,5 16.538 100,0
2013 9.082 52,9 8.079 47,1 14.072 82,0 3.088 18,0 2.028 11,8 15.133 88,2 17.161 100,0
2014 9.560 53,6 8.292 46,4 14.441 80,9 3.411 19,1 2.032 11,4 15.820 88,6 17.852 100,0
2015 10.099 53,5 8.781 46,5 15.174 80,4 3.706 19,6 2.202 11,7 16.678 88,3 18.880 100,0
2016 10.687 53,5 9.273 46,5 16.034 80,3 3.926 19,7 2.401 12,0 17.559 88,0 19.960 100,0
2017 11.160 53,6 9.651 46,4 16.475 79,2 4.336 20,8 2.444 11,7 18.367 88,3 20.811 100,0
2018 11.610 53,8 9.951 46,2 16.875 78,3 4.685 21,7 2.630 12,2 18.931 87,8 21.561 100,0
2019 11.759 53,8 10.093 46,2 16.956 77,6 4.896 22,4 2.618 12,0 19.234 88,0 21.852 100,0
2020 11.838 53,7 10.189 46,3 16.997 77,2 5.029 22,8 2.567 11,7 19.460 88,3 22.027 100,0
2021 12.026 53,6 10.410 46,4 17.189 76,6 5.247 23,4 2.676 11,9 19.760 88,1 22.436 100,0
2022 12.188 53,9 10.428 46,1 17.208 76,1 5.408 23,9 2.653 11,7 19.963 88,3 22.616 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: